- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 箱式電阻爐 > 箱式電阻爐(一體式多段可編程)
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產(chǎn)品應(yīng)用
該爐為實(shí)驗(yàn)室之通用設(shè)備,可供煤炭、化工、建材、電力、冶金、地質(zhì)勘探和科研單位實(shí)驗(yàn)室做燒結(jié)加熱及處理等用;
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產(chǎn)品特點(diǎn)
●爐門設(shè)計(jì)很好,使開門操作安全簡便,,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/span>
●控制器安裝在爐門下方可以節(jié)省空間,能滿足各種快速燒結(jié)要求;
●微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全;
●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用;
●門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性;
產(chǎn)品參數(shù)
一體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SX2-2.5-10N/NP | SX2-4-10N/NP | SX2-8-10N/NP | SX2-12-10N/NP | SX2-2.5-12N/NP | SX2-5-12N/NP | SX2-10-12N/NP | SX2-12-12N/NP |
顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控溫范圍 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可達(dá)溫度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) |
溫度均勻度 | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) |
升溫速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定時(shí)范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
控制器尺寸 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 |
外形尺寸D×W×H(mm) | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 |
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
爐膛材質(zhì) | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
門控功能(開門停熱停風(fēng)) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
程控功能 | P型:30段程控 | |||||||
定時(shí)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫警報(bào)/超溫自限 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鎖屏功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 |
凈重/毛重 | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG |
電源電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
備注 | ||||||||
選配內(nèi)容 | ||||||||
常見問題 |
如果你對(duì)SX2-2.5-10NP/10-12NP箱式電阻爐(一體式多段可編程)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |